Exchange Rates

Currency DD/TT FC Buy FC Sell
Australian Dollor 2.8537 2.5537 2.8537
Swiss Franc 4.2369 3.9369 4.2369
SriLanka Rupee 50.44 0.0182 0.0252
Singapore Dollar 2.88 2.58 2.88
Phillipines Peso 13.05 0.0710 0.0720
US Dollar 3.68 3.65 3.68
Euro 4.5758 4.2758 4.5758
UK Pound 5.0414 4.7414 5.0414
Pakistan Rupee 43.40 0.0160 0.0174
Bangladesh Taka 23.08 0.0352 0.0447
Nepal Rupee 31.92 0.0240 0.02548
Canadian Dollar 2.9863 2.6863 2.9863
New Zealand DOLLAR 2.7351 2.4351 2.7351
Japanese Yen 0.0346 0.0329 0.0346
Swedish Krona 0.4384 0.4244 0.4384
Norwegian Krone 0.4216 0.4076 0.4216
Danish Krone 0.6025 0.5885 0.6025
Labenese Pound 0.002485 0.00205 0.0026
Egypt Pound 0.2175 0.18 0.24
Turkey Lira - 0.50 0.85
Jordan Dinar 5.2010 5.2010 5.2010
Saudi Riyal 0.981 0.97 0.981
Bahrain Dinar 9.78 9.62 9.75
Oman Rial 9.66 9.5 9.55
Yemen Riyal 0.00609756 0.01 0.02
Scotland Pound - 4.46 4.64
S. Africa - 0.237 0.277
Tunis Dinar 1.385 1.27 1.37
Ethiopian Birr - 0.098 0.145
Kuwait Dinar 12.18 12.00 12.18
Algerian Dinar - 0.025 0.040
Morocco Dirham 0.42 0.37 0.445
Indonesian Rupiah 0.0002525 0.000216 0.000266
Mauritius Rupee - 0.08 0.14
Thailand Bhat 0.1297 0.1157 0.1297
Chinese Yuan - 0.505 0.553
Taiwan Dollar - 0.10 0.135
Brunei Dollar - 2.56 2.76
Malaysian Ringgit 0.91 0.860 0.920
Indian Ruppee 20.00 0.04185 0.04345
Test
Rates are indicative and subject to change. Contact our nearest branch for the latest rates.